Tornei
Indice:
- Panorama dei tornei
- Formule di gioco
- Categorie dei tornei predeterminati regionali
- Calendario tornei 2016/2017
- Qualificazione ai Campionati Italiani
- Domande frequenti
Panorama dei tornei
A livello nazionale abbiamo i seguenti tornei:
- 3 tornei nero, rosso, blu e verde (dove il colore indica la difficoltà del torneo)
- 4 tornei giovanili (validi per la qualificazione ai C.I.G.)
- 4 tornei senior
- 2 tornei veterani
- 4 tornei paralimpici
- Campionati Italiani Giovanili
- Campionati Italiani Veterani
- Campionati Italiani Paralimpici
- Campionati Italiani Assoluti e di categoria
A livello regionale invece abbiamo i seguenti tornei:
- 5 tornei predeterminati (per la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria)
di cui i primi 4 con le gare giovanili (per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili) - 2 tornei OPEN interregionali
- Campionati Regionali Paralimpici
- Campionati Regionali Giovanili, Seniores e Veterani
- Campionati Regionali Assoluti e di categoria
Formule di gioco
A livello nazionale si gioca con la formula "gironi + eliminatoria" per la maggior parte dei tornei, con gironi iniziali composti da 4 atleti.
I tornei nazionali giovanili a sede unica invece si svolgono con formula "TopAB".
Nei tornei regionali la formula principalmente usata è "TopAB" o "TopAB con TopB facoltativo".
- Formula "gironi + eliminatoria"
E' composta da una fase iniziale a gironi all'italiana di sola andata (composta genericamente da 4 o 5 atleti) di cui i primi 2 atleti classificati accedono alla fase successiva, un tabellone ad eliminazione diretta.
Il primo classificato del girone finisce in una posizione fissa del tabellone, determinata dalle teste di serie, mentre il secondo classificato finisce nel lato opposto (in una posizione causale) in modo che reincontrerebbe il suo avversario del girone appena in finale.
- Formula "TopAB"
E' composta sempre da una fase iniziale a gironi di sola andata sempre di 4 giocatori, mentre la fase successiva consiste in due tabelloni separati, TopA e TopB, per la determinazione di tutte le posizioni della classifica.
I primi due classificati del girone finiscono nel tabellone TopA per determinare la prima metà delle posizioni, mentre gli ultimi due classificati finiscono nel tabellone TopB per determinare le ultime posizioni.
Questa formula è pensata per far giocare di più gli atleti, soprattutto quelli che non ambiscono alle prime posizioni. Chi arriva in finale disputa lo stesso numero di turni di quello che arriva nelle ultime posizioni.
- Formula "TopAB con TopB facoltativo"
Come per la formula precedente solo che viene concesso, al termine del girone e solo per i 3° e 4° classificati del girone, di rifiutarsi di partecipare al tabellone TopB.
Categorie dei tornei predeterminati regionali
- Over 6000: possono partecipare tutti gli atleti maschi con classifica inferiore alla 6000 e le atlete con classifica inferiore alla 400.
- Over 3500: possono partecipare tutti gli atleti maschi con classifica inferiore alla 3500 e le atlete con classifica inferiore alla 198.
- Over 2000: possono partecipare tutti gli atleti maschi con classifica inferiore alla 2000 e le atlete di 4° e 5° categoria.
- Over 453: possono partecipare tutti gli atleti maschi con classifica inferiore alla 453 e le atlete di 3° e 4° categoria.
- Top 16: possono iscriversi tutti gli atleti con classifica superiore alla 800 e le atlete con classifica superiore alla 80. Gli altri atleti si qualficano dal torneo Over 453 fino al raggiungimento di 16 giocatori.
- Top Femminile: possono iscriversi tutte le atlete indipendentemente dalla classifica e categoria.
Calendario tornei 2016/2017
Data | Descrizione |
03-04/09/2016 | 1° Torneo OPEN (Cervignano) |
10-11/09/2016 | Torneo OPEN in Veneto (Verona) ed altre regioni |
17-18/09/2016 | 1° Torneo Regionale Predeterminato (Cervignano) |
22-23/10/2016 |
1° Torneo Nazionale Giovanile (Appiano - Caserta) 1° Torneo Nazionale Senior (Verona - Casamassima) 1° Torneo Nazionale Veterani (Verona - Casamassima) 1° Torneo Nazionale Paralimpico (Riposto) |
29-30/10/2016 | 2° Torneo Regionale Predeterminato (Cervignano) |
19-20/11/2016 |
1° Torneo Nazionale NERO (Terni) 1° Torneo Nazionale ROSSO (Firenze - Lucera) 1° Torneo Nazionale BLU (Treviso - Vibo Valentia) 1° Torneo Nazionale VERDE (Este - Ariano Irpino - Zafferana Etnea) |
08/12/2016 | 1° Torneo Seniores (Cervignano) |
10-11/12/2016 |
2° Torneo Nazionale Giovanile (Terni) 2° Torneo Nazionale Senior (Bologna) |
07-08/01/2017 | 3° Torneo Regionale Predeterminato (Cervignano) |
14-15/01/2017 |
3° Torneo Nazionale Giovanile (Cortemaggiore - Siracusa) 3° Torneo Nazionale Senior (Bolzano - Caserta) 3° Torneo Nazionale Veterani (Bolzano - Caserta) |
04-05/02/2017 |
2° Torneo Nazionale NERO (Chiavari) 2° Torneo Nazionale ROSSO (Modena - Brindisi) 2° Torneo Nazionale BLU (La Spezia - Siracusa) 2° Torneo Nazionale VERDE (Lignano Sabbiadoro - Loano - Terni) |
18-19/02/2017 |
4° Torneo Nazionale Giovanile (Terni) 4° Torneo Nazionale Senior (Sermide) 2° Torneo Nazionale Paralimpico (Verona) |
03-05/03/2017 | Campionati Italiani Assoluti |
04-05/03/2017 | 4° Torneo Regionale Predeterminato (Cervignano) |
11-12/03/2017 | Campionati Regionali Giovanili, Seniores e Veterani (Cervignano) |
31/03-02/04/2017 |
Campionati Italiani Paralimpici (Lignano Sabbiadoro) Coppa delle Regioni (Molfetta) |
22-23/04/2017 | 5° Torneo Regionale Predeterminato (Cervignano) |
23/04/2017 | Ping Pong Kids regionale (Cervignano) |
26/04-01/05/2017 | Campionati Italiani Giovanili (Terni) |
06-07/05/2017 |
3° Torneo Nazionale NERO (Livorno) 3° Torneo Nazionale ROSSO (Este - Caserta) 3° Torneo Nazionale BLU (Novara - Terni) 3° Torneo Nazionale VERDE (Mondovì - Arezzo - Manfredonia) |
13-14/05/2017 | 2° Torneo OPEN (Cervignano) |
20-21/05/2017 | Torneo OPEN in Veneto ed altre regioni |
26-28/05/2017 | Ping Pong Kids nazionale |
27-28/05/2017 | Campionati Regionali Assoluti (Cervignano) |
03-18/06/2017 | Campionati Italiani 5° - 4° - 3° - 2° e Veterani (Terni) |
Qualificazione ai Campionati Italiani 2016/2017
Per la partecipazione ai Campionati Italiani Giovanili ci si può qualificare sia dai tornei predeterminati giovanili nazionali e sia dai tornei predeterminati regionali (4 prove giovanili, vengono presi i migliori 3 risultati).
Per la partecipazione ai Campionati Italiani di categoria ci si può qualificare o come categoria e ranking (posizione in classifica) o dai tornei predeterminati regionali (5 prove, vengono presi i migliori 4 risultati per i maschi, mentre le femmine hanno solo 3 prove e sono tutte valide).
Singolo Maschile Giovanissimi (1 posto per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
Paulina Saša | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 |
Ziani Pietro | 24 | 18 | 40 | 24 | 88 |
Versolatto Jacopo | 40 | 21 | 24 | 18 | 85 |
Denich Luca | 21 | 0 | 21 | 21 | 63 |
Princic Tristan | 18 | 14 | 18 | 16 | 52 |
Zorzit Enrico | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Zucconi Alessandro | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Fabris Andrea | 0 | 18 | 0 | 14 | 32 |
Bortoli Andrea | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Singolo Femminile Giovanissimi (1 posto per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
Dal Fabbro Sara | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Bressanello Camilla | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Cargnelutti Aurora | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Patusso Aurora | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Bellotti Alexxandra | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Atta Natasha | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Santoriello Arianna | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Singolo Maschile Ragazzi (2 posti per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
Russo Diego | 30 | 40 | 40 | 40 | 120 |
Nava Romeo | 21 | 30 | 30 | 30 | 90 |
Farinelli Erik | 14 | 24 | 24 | 24 | 72 |
Ziani Pietro | 12 | 21 | 21 | 21 | 63 |
Conte Riccardo | 24 | 18 | 0 | 18 | 60 |
Paulina Sasa | 16 | 14 | 14 | 14 | 44 |
Versolatto Iacopo | 18 | 9 | 12 | 12 | 42 |
Giacomini Erik | 10 | 16 | 16 | 9 | 41 |
Rossini Lorenzo | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Manfredi Alessandro | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 |
Princic Tristan | 8 | 6 | 8 | 6 | 22 |
Bertato Alessandro | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Fabris Andrea | 0 | 12 | 0 | 7 | 19 |
Denich Luca | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
Dainese Iacopo | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
Miccoli Daniele | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Bortoli Andrea | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Zambuto Alessio | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Singolo Femminile Ragazze (2 posti per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
Chiaruttini Elena | 0 | 40 | 40 | 40 | 120 |
Stefanuto Chiara | 40 | 30 | 30 | 30 | 100 |
Schillirò Sofia | 0 | 24 | 21 | 0 | 45 |
Schillirò Elena | 0 | 21 | 24 | 0 | 45 |
Marcuzzo Anna | 0 | 14 | 18 | 0 | 32 |
Dal Fabbro Sara | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Tuti Gioia | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Bressanello Camilla | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Cargnelutti Aurora | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Singolo Maschile Allievi (2 posti per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
Coppolino Salvatore | 40 | 0 | 40 | 40 | 120 |
Ceppa Luca | 24 | 40 | 0 | 24 | 88 |
Fazi Simone | 21 | 24 | 24 | 30 | 78 |
Parenzan Matteo | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 |
Dorigo Bruno | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 |
Rossi Francesco | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Dal Fabbro Marco | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Singolo Femminile Allieve (1 posto per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
Stefanuto Chiara | 40 | 40 | 24 | 40 | 120 |
Tavano Jessica | 30 | 0 | 40 | 30 | 100 |
Chiaruttini Elena | 0 | 30 | 30 | 24 | 84 |
Schillirò Sofia | 0 | 24 | 18 | 0 | 42 |
Marcuzzo Anna | 0 | 14 | 21 | 0 | 35 |
Schillirò Elena | 0 | 18 | 16 | 0 | 34 |
Tuti Gioia | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
El Tazi Hiba | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Singolo Maschile Juniores (2 posti per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
Vigini Michele | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 |
Bornia Stefano | 30 | 30 | 30 | 40 | 120 |
Stibiel Alessio | 24 | 24 | 24 | 30 | 78 |
Stojanovic Robert | 21 | 18 | 0 | 24 | 63 |
Righi Federico | 16 | 16 | 18 | 21 | 65 |
Alvino Luca | 14 | 14 | 16 | 0 | 44 |
Loda Francesco | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 |
Isgrò Alessandro | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Baldassi Luca | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Movio Alberto | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Singolo Femminile Juniores (2 posti per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
Dapretto Giorgia | 40 | 40 | 0 | 40 | 120 |
Tavano Jessica | 30 | 0 | 30 | 30 | 90 |
Londero Ester | 0 | 30 | 40 | 0 | 70 |
Palese Teresa | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Singolo Maschile Over 3500 (non valida per la qualificazione ai Campionati Italiani)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
Schimbeschi Marian | 18 | 12 | 40 | 0 | - | 70 |
Merlo Luciano | 0 | 30 | 0 | 40 | - | 70 |
Acone Maurizio | 0 | 0 | 24 | 24 | - | 48 |
Agarinis Mario | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 40 |
Dapretto Giorgia | 0 | 40 | 0 | 0 | - | 40 |
Infanti Dennis | 14 | 0 | 21 | 0 | - | 35 |
Delevic Predrag | 16 | 0 | 14 | 2 | - | 32 |
Parenzan Matteo | 10 | 21 | 0 | 0 | - | 31 |
Pressacco Alessandro | 0 | 7 | 12 | 12 | - | 31 |
Dal Fabbro Alessandro | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
Cozzarini Mariano | 0 | 0 | 30 | 0 | - | 30 |
Scorpio Enzo | 9 | 2 | 9 | 10 | - | 30 |
Topo Angelo | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 30 |
Bortolussi Nicolò | 12 | 14 | 2 | 0 | - | 28 |
Gaudenzi Marcellino | 0 | 0 | 6 | 21 | - | 27 |
Casucci Piergiovanni | 0 | 0 | 16 | 9 | - | 25 |
Bertolini Luciano | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
Norrito Luciano | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 24 |
Vergine Claudio | 7 | 0 | 10 | 5 | - | 22 |
Ceppa Luca | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
Di Cecco Raffaele | 8 | 0 | 4 | 7 | - | 19 |
Brotto Marco | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 18 |
Reisser Sabine | 0 | 0 | 18 | 0 | - | 18 |
Tuan Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 18 |
Di Giusto Andrea | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 16 |
Jacaz Roberto | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 16 |
Tonon Alessandro | 0 | 2 | 0 | 14 | - | 16 |
Zentilin Fabio | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 16 |
Denich Giampaolo | 2 | 0 | 5 | 8 | - | 15 |
Canciani Paolo | 3 | 2 | 7 | 0 | - | 12 |
Peloi Roberto | 2 | 2 | 8 | 0 | - | 12 |
Menucci Andrea | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 10 |
Lubiana Roberto | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 9 |
Fabretto Dario | 2 | 5 | 2 | 0 | - | 9 |
Priano Michele | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 8 |
Vittor Andrea | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 8 |
Parisini Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Basile Domenico | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 8 |
Merafina Giovanni | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 7 |
Rigotti Paolo | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6 |
Colucci Luigi | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 |
Mosetti Monica | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
Zagolin Roberto | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 |
Dal Fabbro Marco | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 |
Bosello Costante | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
Loss Enrico | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
De Nadai Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 |
Galante Marco | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
Baldassi Luca | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
De Bernardinis Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Fabris Paolo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Fazi Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Massaaro Marco | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Nava Romeo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Radetti Thea Sara | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Tavano Jessica | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Torrenti Isabella | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Movio Alberto | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
Singolo Maschile Over 2000 (2 posti per la qualificazione ai Campionati Italiani di 4° cat)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
Coppolino Salvatore | 0 | 40 | 4 | 0 | - | 120 |
Isgrò Alessandro | 18 | 40 | 21 | 10 | - | 89 |
Longo Carlo | 4 | 9 | 12 | 30 | - | 55 |
Gilliam Claudio | 2 | 21 | 14 | 16 | - | 53 |
Casson Alessandro | 0 | 30 | 18 | 0 | - | 48 |
Jelen Marco | 14 | 16 | 0 | 18 | - | 48 |
Petris Marco | 10 | 10 | 24 | 2 | - | 46 |
Ellerani Edoardo | 21 | 2 | 2 | 21 | - | 46 |
Dapretto Stefano | 30 | 1 | 10 | 1 | - | 42 |
Simionato Guido | 0 | 24 | 16 | 2 | - | 42 |
Righi Federico | 12 | 2 | 5 | 14 | - | 33 |
Rupil Alessandro | 0 | 0 | 30 | 0 | - | 30 |
Iudicelli Simone | 16 | 0 | 0 | 12 | - | 28 |
Bassi Mangilli Davide | 5 | 18 | 2 | 2 | - | 27 |
Galasso Luca | 24 | 0 | 0 | 2 | - | 26 |
De Lotto Brian | 8 | 8 | 0 | 9 | - | 25 |
Versolatto Ivano | 0 | 1 | 0 | 24 | - | 25 |
Dal Fabbro Alessandro | 0 | 14 | 2 | 8 | - | 24 |
Bornia Emanuele | 6 | 2 | 8 | 2 | - | 18 |
Toneatto Giuliano | 0 | 12 | 2 | 1 | - | 15 |
Bertolini Luciano | 2 | 6 | 2 | 5 | - | 15 |
Brandmayr Alois | 2 | 7 | 0 | 2 | - | 11 |
Sportiello Vincenzo | 7 | 0 | 2 | 2 | - | 11 |
Lorenzatto Luca | 0 | 0 | 7 | 4 | - | 11 |
Barei Elio | 3 | 5 | 0 | 2 | - | 10 |
Coppolino Alessandro | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 10 |
Giorgi Simone | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
Borme Giuseppe | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 9 |
Agarinis Mario | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 9 |
Alvino Luca | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 8 |
Andrejic Roberto | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 7 |
Donda Aldo | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6 |
Ziani Marco | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 5 |
Fazi Simone | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 5 |
Dapretto Giorgia | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 5 |
Delevic Predrag | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 |
Cencioni Fabio | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
Malorgio Ettore | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
Canciani Paolo | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 3 |
Schimbeschi Marian | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 3 |
Bianchin Mauro | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 3 |
Di Giusto Andrea | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 |
Sandrin Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Priano Michele | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Reisser Sabine | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
Jacaz Roberto | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Rossi Francesco | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Guglielmini Michele | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Nava Romeo | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Ceppa Luca | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Cozzarini Mariano | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Brotto Marco | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
Infanti Dennis | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
Rojas Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
Norrito Luciano | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
Tagliapietra Livio | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
Cargnelutti Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
Rossi Stefano | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
Denich Giampaolo | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
Fabris Paolo | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
Singolo Maschile Over 453 (4 posti per la qualificazione ai Campionati Italiani di 3° cat)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
Rossetti Carlo | 30 | 40 | 40 | 21 | - | 131 |
Callegaro Roberto | 12 | 24 | 18 | 24 | - | 78 |
Derganz Diego | 24 | 0 | 24 | 8 | - | 56 |
Marussi Alessandro | 2 | 14 | 21 | 16 | - | 53 |
Olivo Gianni | 21 | 30 | 0 | 0 | - | 51 |
Trevisan Luis Maria | 18 | 0 | 30 | 0 | - | 48 |
Petronio Roberto | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 40 |
Bornia Stefano | 0 | 0 | 0 | 40 | - | 40 |
Coppolino Salvatore | 8 | 0 | 16 | 12 | - | 36 |
Boccamazzo Giulio | 6 | 18 | 8 | 0 | - | 32 |
Stojanovic Robert | 14 | 10 | 0 | 6 | - | 30 |
Rossi Michele | 9 | 0 | 7 | 14 | - | 30 |
Loda Francesco | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 30 |
Isgrò Alessandro | 5 | 5 | 9 | 10 | - | 29 |
Tigelli Stefano | 2 | 8 | 14 | 4 | - | 28 |
Livera Simona | 4 | 16 | 5 | 2 | - | 27 |
Rupil Alessandro | 0 | 7 | 0 | 18 | - | 25 |
Ros Valentina | 2 | 6 | 6 | 9 | - | 23 |
Dean Manuel | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 21 |
Pilotto Stefano | 10 | 0 | 10 | 0 | - | 20 |
Sellan Maurizio | 2 | 4 | 12 | 2 | - | 20 |
Leghissa Armando | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
Donda Aldo | 2 | 12 | 2 | 0 | - | 16 |
Sandrin Bruno | 0 | 9 | 0 | 2 | - | 11 |
Petris Marco | 0 | 3 | 4 | 3 | - | 10 |
Fabris Gabriele | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 9 |
Gilliam Claudio | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 7 |
Alvino Luca | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Jelen Marco | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 5 |
Della Libera Paolo | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5 |
Lepetskyy Ruslan | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 4 |
Milic Sonja | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Toneatto Giuliano | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Tuan Giuseppe | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
Rojas Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
Rossi Stefano | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
Pascolo Cristian | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
Righi Federico | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
Bianchi Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
Singolo Maschile Top 16 (1 posto per la qualificazione ai Campionati Italiani di 2° cat)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
Vigini Michele | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 160 |
Bertolini Eric | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 120 |
Milic Katja | 24 | 24 | 24 | 0 | - | 72 |
Carli Eva | 18 | 18 | 10 | 0 | - | 46 |
Frediani Andrea | 16 | 0 | 21 | 10 | - | 47 |
Bornia Stefano | 12 | 6 | 18 | 21 | - | 57 |
Loda Pietro | 10 | 16 | 9 | 14 | - | 49 |
Pischiutti Massimo | 21 | 0 | 14 | 24 | - | 59 |
Stibiel Alessio | 14 | 8 | 12 | 12 | - | 46 |
Loda Francesco | 9 | 12 | 8 | 16 | - | 45 |
Petronio Roberto | 0 | 21 | 4 | 0 | - | 25 |
Rossetti Carlo | 0 | 9 | 16 | 18 | - | 43 |
Derganz Diego | 8 | 0 | 7 | 9 | - | 24 |
Di Giusto Thomas | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 14 |
Bertoli Simone | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 10 |
Boccamazzo Giulio | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
Tigelli Stefano | 0 | 7 | 0 | 6 | - | 13 |
Milic Martina | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
Dean Manuel | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 6 |
Trevisan Luis Maria | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 6 |
Rossi Michele | 5 | 0 | 0 | 8 | - | 13 |
Lepetskyy Ruslan | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 5 |
Callegaro Roberto | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 5 |
Pilotto Francesca | 4 | 0 | 0 | 7 | - | 11 |
Donda Aldo | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 4 |
Singolo Femminile Top
(1 posto per la qualificazione ai Campionati Italiani di 4° cat)
(3 posti per la qualificazione ai Campionati Italiani di 3° cat)
(2 posti per la qualificazione ai Campionati Italiani di 2° cat)
Giocatore | 1 | 2 | 3 | TOT | QUAL. |
Ros Valentina | 40 | 0 | 0 | 40 | 2° cat. |
Dapretto Giorgia | 30 | 0 | 0 | 30 | 2° cat. 3° cat. |
Londero Ester | 24 | 0 | 0 | 24 | 3° cat. |
Domande frequenti
- Dove trovo la classifica dei giocatori?
Il portale di riferimento per l'attività individuale e a squadre è il Portale Risultati (trovate il link in fondo a destra di ogni pagina del sito).
Nel menù a sinistra c'è la sezione classifiche che vi permette di selezionare la classifica di riferimento, la classifica al 01/07 è quella di inizio stagione dove vengono determinate anche le categorie dei giocatori.
Per la classifica regionale (che non è altro che l'estrapolazione dei giocatori della regione dalla classifica nazionale) bisogna accedere al Portale Risultati Regionale (trovate il link in alto a destra nella home page del sito).
- Dove trovo la locandina del torneo?
Sempre nel Portale Risultati trovate le locandine dei prossimi tornei nella sezione manifestazioni. Per i tornei nazionali fare riferimento al Portale Risultati nazionale, mentre per i tornei regionali fate riferimento al Portale Risultati Regionale.
- Quando terminano le iscrizioni dei tornei?
Le iscrizioni ai tornei vanno fatte dalle società tramite la sezione a loro dedicata Accessi EXTRANET (trovate il link in fondo a destra di ogni pagina del sito).
Nella locandina dei tornei è sempre specificato il termine d'iscrizione ai tornei.
- Come si calcolano i punti delle partite?
Dipendono dalla differenza di punteggio tra i due giocatori e dalla tipologia del torneo.
Consideriamo che il Giocatore A vince sul Giocatore B, possiamo avere due casi:
- vittoria attesa: il Giocatore A ha più punti del Giocatore B
Punti Vittoria = 160 - ( (PuntiA - PuntiB) / 25 ) - vittoria inattesa: il Giocatore A ha meno punti del Giocatore B
Punti Vittoria = 160 + ( 3 x (PuntiB - PuntiA) / 25 )
Punti Sconfitta = Punti Vittoria / 2
Questi punti vengono poi moltiplicati per un coefficiente che dipende dalla tipologia del torneo.- Campionati Italiani di categoria: 1,5
- Tornei nazionali e campionato a squadre: 1
- Campionati Regionali di categoria: 0,7
- Tornei regionali e open: 0,5
- Tornei regionali giovanili: 0,2
Per cui i punti che avete vinto ad inizio anno in una partita con un giocatore non sono fissi ma variano durante la stagione in funzione dell'ultimo punteggio di ogni giocatore. - vittoria attesa: il Giocatore A ha più punti del Giocatore B
Per qualsiasi domanda non prevista potete scrivere a webmaster@fitetfvg.it e provvederemo ad integrare l'elenco.