Stage giovanili
Gruppo di lavoro G2 (2007-2008-2009-2010)
Essa rappresenta la prima fase operativa e si estrinseca in attività che debbono essere promosse per favorire l'accompagnamento dei praticanti più giovani, i quali appunto devvono essere stimolati, motivati, educati.
Durante gli stage verrà posta molta attenzione all'alfabetizzazione motoria e sportiva.
Per questo gruppo di lavoro si consiglia di svolgere in società almeno 4 ore di allenamento a settimana che comprendano anche l'attività motoria.
Gruppo di lavoro G1 (2004-2005-2006)
Rappresenta la seconda fase operativa e rappresenta una selezione di atleti che abbiano un supporto quotidiano dalle proprie società sportive.
Per questo gruppo di lavoro si consiglia di svolgere in società almeno 6 ore di allenamento a settimana.
Gruppo di lavoro 2003
In questo gruppo sono previsti gli atleti selezionati per la Coppa delle Regioni.
Per questo gruppo di lavoro si consiglia di svolgere in società almeno 6 ore di allenamento a settimana.
Programmazione attività Progetto Giovani:
Data | Descrizione | Luogo |
25/09/2016 |
1 STAGE G1, G2, CdR e ALTO LIVELLO |
Palazzetto di Cervignano |
16/10/2016 | 2 STAGE G1, G2, CdR e ALTO LIVELLO | Palazzetto di Cervignano |
06/11/2016 | 3 STAGE G1, G2, CdR | Palazzetto di Cervignano |
08/12/2016 | 4 STAGE G1, G2, CdR | Palazzetto di Cervignano |
07/01/2017 | 5 STAGE G1, G2, CdR | - |
26/02/2017 | 5 STAGE G1, G2, CdR | Palazzetto di Cervignano |
26/03/2017 | 6 STAGE G1, G2, CdR | Palazzetto di Cervignano |
09/04/2017 | 7 STAGE G1, G2 | Palazzetto di Cervignano |
23/04/2017 | PPK REGIONALE | Palazzetto di Cervignano |
12/05/2017 | 8 STAGE preparazione PPK naz | Gemona del Friuli |
21/05/2017 | TROFEO CONI FVG | Liceo di Cervignano |
21/05/2017 | 9 STAGE preparazione PPK naz | Liceo di Cervignano |
Partecipazione agli stage giovanili
Sesso | Nome atleta | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totale presenze |
M | Hu Hongyu | 2010 | X | X | 2 | |||||||
M | Princic Lenart | 2010 | X | X | 2 | |||||||
M | Trevisan Francesco | 2010 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
M | Ciancio Giovanni | 2009 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Paulina Erik | 2009 | X | X | X | X | 4 | |||||
M | Brollo Ettore | 2008 | X | 1 | ||||||||
M | Lubrano Matteo | 2008 | X | 1 | ||||||||
M | Musian Amedeo | 2008 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
M | Tristan Princic | 2008 | X | 1 | ||||||||
M | Baroni Francesco | 2007 | X | X | 2 | |||||||
M | Bonivento Giampaolo | 2007 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Cioccolanti Samuele | 2007 | X | X | 2 | |||||||
M | Denich Luca | 2007 | X | 1 | ||||||||
M | Hu Jia Xiang | 2007 | X | X | 2 | |||||||
M | Potirce Davyde | 2007 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Zorzit Enrico | 2007 | X | X | 2 | |||||||
M | Bazzana Enrico | 2006 | X | 1 | ||||||||
M | Bon Samuele | 2006 | X | 1 | ||||||||
M | Bortoli Andrea | 2006 | X | X | 2 | |||||||
M | Calligaro Sergio | 2006 | X | X | 2 | |||||||
M | Fabris Andrea | 2006 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Flaibani Giovanni | 2006 | X | 1 | ||||||||
M | Mazzone Federico | 2006 | X | X | 2 | |||||||
M | Paulina Sasa | 2006 | X | 1 | ||||||||
M | Riva David | 2006 | X | X | 2 | |||||||
M | Simonetti Niccolò | 2006 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Versolatto Jacopo | 2006 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Ziani Pietro | 2006 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
M | Zucconi Alessandro | 2006 | X | X | X | X | 4 | |||||
M | Bosnjak Mateo | 2005 | X | 1 | ||||||||
M | Manfredi Alessandro | 2005 | X | 1 | ||||||||
M | Hu Jiaying | 2005 | X | X | 2 | |||||||
M | Russo Diego | 2005 | X | X | X | X | 4 | |||||
M | Zambuto Alessio | 2005 | X | 1 | ||||||||
M | Zavatta Lorenzo | 2005 | X | 1 | ||||||||
M | Bertato Alessandro | 2004 | X | X | 2 | |||||||
M | Conte Riccardo | 2004 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Farinelli Erik | 2004 | X | X | X | X | 4 | |||||
M | Nava Romeo | 2004 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
M | Rossini Lorenzo | 2004 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Baroni Lorenzo | 2003 | X | X | 2 | |||||||
M | Castenetto Luca | 2003 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Ceppa Luca | 2003 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
M | Cerroni Francesco | 2003 | X | X | X | 3 | ||||||
M | Coppolino Salvatore | 2003 | X | X | X | X | 4 | |||||
M | Deison Filippo | 2003 | X | X | X | X | 4 | |||||
M | Dorigo Bruno | 2003 | X | 1 | ||||||||
M | Fazi Simone | 2003 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||
M | Munisso Francesco | 2003 | X | 1 | ||||||||
M | Parenzan Matteo | 2003 | * | * | X | 1 | ||||||
M | Parise Mario | 2003 | X | X | 2 | |||||||
F | Bortoli Stella | 2009 | X | X | X | 3 | ||||||
F | Cargnelutti Sabrina | 2008 | X | X | 1 | |||||||
F | Copetti Elisa | 2008 | X | X | 2 | |||||||
F | Dal Fabbro Sara | 2008 | X | 1 | ||||||||
F | Portelli Gemma | 2008 | X | 1 | ||||||||
F | Totaro Sveva | 2008 | X | 1 | ||||||||
F | Bellotti Alexandra | 2007 | X | X | X | X | 4 | |||||
F | Stefanutti Andrea | 2007 | X | 1 | ||||||||
F | Atta Natasha | 2006 | X | X | X | 3 | ||||||
F | Bressanello Camilla | 2006 | X | 1 | ||||||||
F | Cargnelutti Aurora | 2006 | X | 1 | ||||||||
F | Valenti Maria Cristina | 2006 | X | 1 | ||||||||
F | Santoriello Arianna | 2006 | X | X | X | 3 | ||||||
F | Schilirò Elena | 2005 | X | 1 | ||||||||
F | Schilirò Sofia | 2005 | X | 1 | ||||||||
F | Della Libera Agata | 2004 | X | X | 2 | |||||||
F | Stefanutto Chiara | 2004 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
F | Hrovatin Jennifer | 2003 | X | X | 2 | |||||||
Totale presenze: | 30 | 29 | 21 | 11 | 17 | 23 | 30 | 5 | 4 |
Sparring che hanno contribuito agli stage giovanili: Dapretto Stefano (5), Ciancio Marcello (3), Michalka Dusan (4), Versolatto Ivano (2), Sabbadini Matteo (5), Trevisan Luis (5), Iozzi Maria Francesca (1), Coppolino Alessandro (3), Ziani Marco (3), Bortoli Alessandro (3), Falcomer Gabriele (1), Isgrò Alessandro (4), Guglielmini Michele (3), Schifano Luigi (1), Milic Katja (1), Bornia Stefano (5), Rossi Michale (2), Tigelli Stefano (1), Bianchin Mauro (1).
Partecipazione agli stage Alto Livello
Sesso | Nome atleta | Anno | 1 | 2 | Totale presenze |
M | Eric Bertolini | 1998 | X | X | 1 |
M | Michele Vigini | 2000 | X | 0 | |
M | Massimo Pischiutti | 1998 | 0 | ||
M | Alessio Stibiel | 1999 | X | X | 1 |
M | Pietro Loda | 1998 | X | X | 1 |
M | Stefano Bornia | 2000 | X | 0 | |
M | Francesco Loda | 2001 | X | X | 1 |
M | Robert Stojanovic | 2000 | X | 1 | |
M | Parenzan Matteo | 2003 | X | 1 | |
F | Francesca Pilotto | 1998 | 0 | ||
F | Giorgia Dapretto | 1999 | X | X | 1 |
Totale presenze: | 6 | 8 |
Sparring che hanno contribuito agli stage Alto Livello: Rossetti Carlo (2), Isgrò Alessandro (1), Boccamazzo Giulio (1), Versolatto Ivano (1) e Di Giusto Thomas (1), Milic Katia (1).