Stagione 2015-2016
Indice:
- Stage regionali
- Torneo "Invito al tennistavolo"
- Ping Pong Kids regionale
- Ping Pong Kids nazionale
- Coppa delle Regioni (Molfetta)
- Torneo Transalpino
- Contributi per l'attività giovanile
WORK IN PROGRESS
Stage regionali
Data | Descrizione | Luogo |
13/09/2015 | Palazzetto di Cervignano | |
25/10/2015 | 2 STAGE G1, G2, CdR e ALTO LIVELLO | Palazzetto di Cervignano |
29/11/2015 | 3 STAGE G1 E G2 E CdR | Liceo di Cervignano |
13/12/2015 | 4 STAGE G1 E G2 E CdR | |
06/01/2016 | 4 STAGE G1 E G2 E CdR e ALTO LIVELLO | Palazzetto di Cervignano |
14/02/2016 | 5 STAGE G1 E G2 E CdR | |
28/02/2016 | 5 STAGE G1 E G2 E CdR | Liceo di Cervignano |
13/03/2016 | 6 STAGE G1 E G2 E CdR | Sgonico |
10/04/2016 | 7 STAGE G1 E G2 E CdR | Palazzetto di Cervignano |
18/05/2016 | Preparazione Ping Ponk Kids nazionale | Sgonico |
25/05/2016 | Preparazione Ping Ponk Kids nazionale | Sgonico |
Partecipanti agli stage regionali:
Sesso | Nome atleta | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale presenze |
M | Francesco Trevisan | 2010 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
M | Matteo Lubrano | 2008 | X | X | 2 | |||||
M | Francesco Baroni | 2007 | X | 1 | ||||||
M | Luca Denich | 2007 | X | 1 | ||||||
M | Andrea Bortoli | 2006 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
M | Antonio Cantarutti | 2006 | X | 1 | ||||||
M | Andrea Fabris | 2006 | X | X | X | X | 4 | |||
M | Giovanni Flaibani | 2006 | X | 1 | ||||||
M | Jacopo Versolatto | 2006 | X | X | X | X | X | 5 | ||
M | Pietro Ziani | 2006 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
M | Sasa Paulina | 2006 | X | X | X | 3 | ||||
M | Mateo Bosnjak | 2005 | X | 1 | ||||||
M | Alessandro Chiozza | 2005 | X | 1 | ||||||
M | Erik Giacomini | 2005 | X | 1 | ||||||
M | Diego Russo | 2005 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
M | Riccardo Conte | 2004 | X | X | 2 | |||||
M | Erik Farinelli | 2004 | X | 1 | ||||||
M | Romeo Nava | 2004 | X | X | X | X | 4 | |||
M | Luca Riccobon | 2004 | X | X | X | 3 | ||||
M | Lorenzo Rossini | 2004 | X | X | X | X | 4 | |||
M | Lorenzo Baroni | 2003 | X | 1 | ||||||
M | Luca Castenetto | 2003 | X | X | X | 3 | ||||
M | Luca Ceppa | 2003 | X | X | X | X | 4 | |||
M | Salvatore Coppolino | 2003 | X | X | X | X | X | 5 | ||
M | Daniele Destradi | 2003 | X | 1 | ||||||
M | Mario Parise | 2003 | X | 1 | ||||||
M | Matteo Parenzan | 2003 | X | X | X | 3 | ||||
M | Francesco Rossi | 2003 | X | 1 | ||||||
M | Dennis Forgiarini | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
F | Stella Bortoli | 2009 | X | X | X | X | 4 | |||
F | Valeria Goi | 2007 | X | 1 | ||||||
F | Leslye Hrovatin | 2006 | X | X | 2 | |||||
F | Darshika Bruni | 2005 | X | X | 2 | |||||
F | Chiara Stefanuto | 2004 | X | 1 | ||||||
F | Nikita Koren | 2004 | X | X | 2 | |||||
F | Jennifer Hrovatin | 2003 | X | X | X | 3 | ||||
F | Jessica Tavano | 2002 | X | X | X | X | 4 | |||
Totale presenze: | 16 | 18 | 13 | 16 | 10 | 11 | 20 |
Sparring che hanno contribuito agli stage giovanili: Thomas Di Giusto (1), Dusan Michalka (2), Simone Bertoli (1), Luis Maria Trevisan (6), Ivano Versolatto (5), Stefano Dapretto (4), Matteo Sabbadini (7), Michele Guglielmini (1), Marco Ziani (1), Alessandro Coppolino (3), Loda Pietro (1), Isgrò Alessandro (3), Bortoli Alessandro (2), De Berardinis Marco (1), Francesca Iozzi (1).
Partecipazione agli stage Alto Livello
Sesso | Nome atleta | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale presenze |
M | Michele Vigini | 2000 | X | - | - | X | - | - | X | 3 |
M | Eric Bertolini | 1998 | X | X | - | X | - | - | X | 4 |
M | Massimo Pischiutti | 1998 | X | X | - | X | - | - | X | 4 |
M | Alessio Stibiel | 1999 | X | X | - | X | - | - | X | 4 |
M | Stefano Bornia | 2000 | X | X | - | X | - | - | - | 3 |
M | Pietro Loda | 1998 | X | X | - | X | - | - | X | 4 |
M | Francesco Loda | 2001 | X | X | - | X | - | - | - | 3 |
M | Robert Stojanovic | 2000 | X | X | - | - | - | - | 2 | |
M | Alessandro Isgrò | 2000 | - | X | - | - | - | 1 | ||
M | Davide Bassi Mangilli | 1999 | X | - | - | - | X | 2 | ||
F | Francesca Pilotto | 1998 | X | X | - | X | - | - | X | 4 |
F | Giorgia Dapretto | 1999 | X | X | - | X | - | - | X | 4 |
F | Giada Rossi | 1994 | - | - | - | X | - | - | - | 1 |
Totale presenze: | 10 | 10 | - | 11 | - | - | 8 |
Sparring che hanno contribuito agli stage Alto Livello: Thomas Di Giusto (1), Dusan Michalka (3), Simone Bertoli (2), Schuster Erik (1), Davide Infantolino (1), Carlo Rossetti (1), Claudio Gilliam (1) e Giuseppe Vella (1).
Torneo "Invito al Tennistavolo"
I primi due classificati delle categorie maschile e le prime tre classificate delle categorie femminili possono beneficiare del contributo per gli atleti che consiste in uno sconto della quota societaria per un importo di 150 euro per la stagione successiva (per dettagli consultare il regolamento regionale, pag 28).
Singolo maschile 2004-2005
Nome | Scuola | Società | 1° | 2° | 3° | Punti |
Singolo femminile 2004-2005
Nome | Scuola | Società | 1° | 2° | 3° | Punti |
Singolo maschile 2006-2007
Nome | Scuola | Società | 1° | 2° | 3° | Punti |
Singolo femminile 2006-2007
Nome | Scuola | Società | 1° | 2° | 3° | Punti |
Ping Pong Kids (fase regionale)
Evidenziati in giallo i giocatori qualificati alla fase nazionale.
GM1 (2005-2006)
Pos | Nome giocatore | Harre | Navetta | Lancio pallone | Salti funicella | Salto in lungo | Mot | TT | Pnt |
GF1 (2005-2006)
Pos | Nome giocatore | Harre | Navetta | Lancio pallone | Salti funicella | Salto in lungo | Mot | TT | Pnt |
GM2 (2007-2008-2009-2010)
Pos | Nome giocatore | Harre | Navetta | Lancio pallone | Salti funicella | Salto in lungo | Mot | TT | Pnt |
GF2 (2007-2008-2009-2010)
Pos | Nome giocatore | Harre | Navetta | Lancio pallone | Salti funicella | Salto in lungo | Mot | TT | Pnt |
Ping Pong Kids (fase nazionale)
La delegazione regionale era composta da: Rossini Lorenzo, Stefanuto Chiara (per rinuncia dell'atleta Zoccolan Sabrina), Ziani Pietro e Hrovatin Leslie.
Tecnici accompagnatori: Derganz Diego e Bianchin Mauro.
Coppa delle Regioni (Molfetta)
La Coppa delle Regioni è un torneo a squadre Under 14.
La delegazione regionale per la Coppa delle Regioni era composta da: Loda Francesco, Pischiutti Daniele, Forgiarini Dennis e Palese Teresa.
Tecnico accompagnatore: Derganz Diego.
Torneo Transalpino
Il torneo Transalpino è un torneo a squadre maschile e femminile Under 15.
Per quest'anno si è scelto di non partecipare.
Contributi per l'attività giovanile
1) Attività giovanile (totale 1000 euro)
Società | Presenze | Contributo |
2) Incentivazione materiale per le scuole (circa 1000 euro)
Per svolgere l'attività nelle scuole quest'anno sono state distribuite alle società aderenti al progetto 3600 palline e 100 racchette promozionali.
3) Contributo per gli atleti (contributo massimo 1500 euro)
Nome atleta | Società di appartenenza | Invito al tennistavolo |
Società | Totale contributo |
4) Contributo per i tecnici (contributo massimo 1500 euro)
Società |
Numero ore | Numero atleti | Totale contributo |
5) Rimborso tesseramenti promozionali
La quota del tesseramento degli atleti promozionali per partecipare al torneo "Invito al tennistavolo" viene rimborsata a fine anno alle società che ne fanno richiesta compilando l'apposito modulo.
Società | Numero atleti | Totale contributo |